Quale certificazione di project management scegliere in Italia?
Senza esperienza di progetti conviene partire da PRINCE2 Foundation: è il primo livello di un metodo di gestione dei progetti e non chiede requisiti. Il PMP (Project Management Professional) viene dopo, perché chiede da due a cinque anni di progetti guidati. Su Adzuna, un sito che raccoglie annunci di lavoro, nel 12% degli annunci italiani per project manager (ottobre 2026) compare il PMP, e nell’8% degli annunci PRINCE2.
Mostra i numeri
| Voce | Ruolo | Annunci | Quota di annunci |
|---|---|---|---|
| PMP | Project manager | 976 | 12% |
| PRINCE2 | Project manager | 976 | 8% |
| IPMA | Project manager | 976 | 2% |
| PMI-ACP | Project manager | 976 | 2 su 976 |
| CAPM | Project manager | 976 | 0 su 976 |
| Google Project Management | Project manager | 976 | 0 su 976 |
| PMI-RMP | Project manager | 976 | 0 su 976 |
Quali certificazioni citano le aziende per il tuo ruolo?
Risposta immediata dagli annunci di ottobre 2026. Senza email.
Certificazioni citate
Competenze richieste
Fonte: annunci Adzuna, ottobre 2026.
Ottieni il report completo
Due domande facoltative adattano il tuo primo passo. Senza email.
In questa pagina
Quale pagina leggere per prima?
| Situazione | Pagina | Perché |
|---|---|---|
| Nessuna esperienza di progetti | Certificazione PRINCE2 | PeopleCert, l'ente che gestisce gli esami PRINCE2, non indica requisiti per il Foundation |
| Diploma senza laurea | Project manager senza laurea | Con il solo diploma il PMI (Project Management Institute) ammette al PMP chi ha cinque anni di progetti guidati negli ultimi dieci |
| Tre anni o più alla guida di progetti | Certificazione PMP | Con la laurea triennale bastano tre anni di progetti guidati, e l'esame si può sostenere in italiano |
| Indecisione tra PMP e PRINCE2 | PMP o PRINCE2 | Chi ha il PMP può sostenere direttamente PRINCE2 Practitioner, il secondo livello, senza passare dal Foundation |
| Lavoro per aziende fornitrici di enti pubblici | Certificazione project manager | Nella gara ID 2212 di Consip, centrale acquisti della pubblica amministrazione, la certificazione UNI 11648 (norma italiana sul project manager) può valere quanto PMP o PRINCE2 |
Mostra i numeri
| Voce | Stati Uniti | Regno Unito | India | Brasile | Francia | Germania | Italia | Polonia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project manager: PMP | 24% | 6,9% | 24% | 35% | 1,1% | 2,8% | 12% | 6% |
| Program manager: PMP | 19% | 9,5% | 12% | – | – | – | – | – |
| Product manager: PSPO | 29 annunci | 4 annunci | 8 annunci | – | 0 annunci | 0 annunci | 3% | 2 annunci |
Quali requisiti e quanto costa il primo esame?
Delle cinque certificazioni in tabella, solo il PMP chiede esperienza nella guida di progetti.
| Certificazione | Rilasciata da | Requisiti d'accesso | Costo del primo esame | Validità |
|---|---|---|---|---|
| PMP | PMI | Da 24 a 60 mesi di progetti guidati negli ultimi dieci anni, a seconda del titolo di studio; 35 ore di formazione | 405 dollari per i soci del PMI, 655 per gli altri (circa 361 € e 584 €) | Tre anni, poi 60 crediti di aggiornamento |
| CAPM (Certified Associate in Project Management) | PMI | Diploma e 23 ore di formazione | 225 dollari per i soci, 300 per gli altri (circa 200 € e 267 €) | Tre anni, poi 15 crediti |
| PRINCE2 Foundation | PeopleCert | Nessun requisito indicato | 650 € IVA inclusa, con voucher e kit di studio | Tre anni, poi 60 crediti o un nuovo esame |
| IPMA livello D (International Project Management Association) | IPMA Italy | Nessun requisito di esperienza | Quota di iscrizione di 600 € più IVA | Cinque anni |
| PRINCE2 Practitioner | PeopleCert | PRINCE2 Foundation, oppure PMP, CAPM o un livello IPMA dalla A alla D | 701 € IVA inclusa, con voucher e kit; esame anche in italiano | Tre anni, poi 60 crediti o un nuovo esame |
Prezzi del PMI e di PeopleCert rilevati il 3 ottobre 2026, quota di IPMA Italy il 12 ottobre 2026. Il PMI fattura in dollari: gli importi in euro usano il cambio della BCE (Banca centrale europea) del 2 ottobre 2026. I prezzi di PeopleCert sono quelli del negozio europeo con la località predefinita e cambiano a seconda del paese. Con l'iscrizione al PMI (139 dollari l'anno più 10 di quota di ammissione), esame e iscrizione partono da 554 dollari, circa 494 €, escluso il corso di 35 ore.
Mostra i numeri
| Livello | Certificazione | Esperienza | Indicata prima |
|---|---|---|---|
| Base | CAPM | nessuna esperienza lavorativa richiesta | – |
| Base | Google Project Management | nessuna esperienza lavorativa richiesta | – |
| Base | GPM | nessuna esperienza lavorativa richiesta | – |
| Professionale | PMI-ACP | richiesta: 1 anno di esperienza lavorativa con il percorso più breve (1–2 anni a seconda del percorso) | – |
| Professionale | PMI-RMP | richiesta: 1 anno di esperienza lavorativa con il percorso più breve (1–3 anni a seconda del titolo di studio) | – |
| Professionale | PMP | richiesta: 2 anni di esperienza lavorativa con il percorso più breve (2–5 anni a seconda del titolo di studio) | CAPM |
| Professionale | APM PMQ | consigliata: 2 anni di esperienza lavorativa | – |
Che cosa non mostrano i nostri conteggi?
- Contiamo un annuncio solo se contiene la sigla esatta, come «pmp»: un annuncio che chiede «una certificazione in project management» resta fuori, perciò le cifre sono valori minimi.
- Una sigla citata non dice se la certificazione è richiesta o solo gradita, né se il posto è stato coperto.
- I conteggi coprono un mese di annunci italiani per «project manager», non altri titoli.