Welche Projektmanagement-Zertifizierung passt zu Ihnen?
Ohne Projekterfahrung ist in Deutschland PRINCE2 Foundation (Grundstufe einer Projektmethode) oder IPMA Level D (unterste Stufe der International Project Management Association) sinnvoll. Das PMP (Project Management Professional) setzt zwei bis fünf Jahre Projektleitung voraus. Von 3.738 Projektmanager-Anzeigen auf der Jobsuchmaschine Adzuna Deutschland (Oktober 2026) nannten 4,8 % PRINCE2 und 4,7 % IPMA. Das PMP stand seltener darin, nämlich in 2,8 %.
Zahlen anzeigen
| Eintrag | Beruf | Anzeigen | Anteil der Anzeigen |
|---|---|---|---|
| PRINCE2 | Projektmanager | 3.738 | 4,8 % |
| IPMA | Projektmanager | 3.738 | 4,7 % |
| PMP | Projektmanager | 3.738 | 2,8 % |
| GPM | Projektmanager | 3.738 | 1,4 % |
| PMI-ACP | Projektmanager | 3.738 | 1 von 3.738 |
| CAPM | Projektmanager | 3.738 | 0 von 3.738 |
| Google Project Management | Projektmanager | 3.738 | 0 von 3.738 |
| PMI-RMP | Projektmanager | 3.738 | 0 von 3.738 |
Welche Zertifizierungen nennen Arbeitgeber für Ihren Beruf?
Sofortige Antwort aus Stellenanzeigen vom Oktober 2026. Ohne E-Mail.
Genannte Zertifizierungen
Gefragte Fähigkeiten
Quelle: Adzuna-Stellenanzeigen, Oktober 2026.
Ihr vollständiger Bericht
Zwei freiwillige Fragen passen Ihren ersten Schritt an. Ohne E-Mail.
Auf dieser Seite
Welche Seite sollten Sie zuerst lesen?
| Ihre Situation | Lesen Sie | Warum |
|---|---|---|
| Sie wollen wissen, ob eine Zertifizierung Pflicht ist | Zertifizierungen in Projektmanager-Anzeigen | Das Profil Projektleiter/Projektmanager im BERUFENET (Berufsdatenbank der Bundesagentur für Arbeit) nennt keine Zertifizierung als Zugangsvoraussetzung |
| Wechsel ins Projektmanagement ohne Studium | Quereinstieg als Projektmanager | Laut BERUFENET erwarten Arbeitgeber häufig eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung oder ein Studium |
| Keine Projekterfahrung, kleines Budget | GPM oder PMP | Das Basiszertifikat der GPM (Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement) kostet 225 € netto und hat keine Zugangsvoraussetzung |
| Keine Projekterfahrung, Wahl der Einstiegsstufe | PRINCE2 oder IPMA | IPMA Level D gilt fünf Jahre, PRINCE2 Foundation drei |
| Einstieg, später Aufstieg in Stufen | IPMA-Zertifizierung | Auf Level D folgen C, B und A; wer Level D hat, legt bei Level C statt des Workshops ein verlängertes Interview (Extended Interview) von höchstens 90 Minuten ab |
| PMP oder IPMA schon vorhanden, PRINCE2 als Ergänzung | PRINCE2-Zertifizierung | Wer das PMP oder eine IPMA-Stufe hat, wird bei PeopleCert, der Prüfungsorganisation von PRINCE2, ohne Foundation direkt zur Aufbaustufe Practitioner zugelassen |
| Drei Jahre verantwortliche Projektarbeit, Wahl zwischen IPMA Level C und PMP | PMP oder IPMA | Level C wird in vier Teilen geprüft: Report von 25 Seiten, schriftliche Prüfung, Workshop und Interview |
| Mehrere Jahre Projektleitung, Live-Kurs geplant | PMP-Zertifizierung | Ab dem 1. Dezember 2026 rechnet PMI (Project Management Institute) Live-Kurse nur noch an, wenn ein autorisierter PMI-Partner oder ein akkreditiertes Studienprogramm sie anbietet; früher abgeschlossene Schulungen bleiben gültig |
| Wahl zwischen PRINCE2 und PMP | PRINCE2 oder PMP | Für PRINCE2 Foundation ist keine Voraussetzung genannt; das PMP verlangt mit Bachelorabschluss drei Jahre Projektleitung aus den letzten zehn Jahren |
Was setzen die Zertifizierungen voraus, und was kostet die erste Prüfung?
Drei der fünf Zertifizierungen in der Tabelle nennen keine Anforderung an Projekterfahrung (bei Foundation: keine auf der Produktseite); IPMA Level C und das PMP verlangen mehrere Jahre verantwortliche Projektarbeit.
| Zertifizierung | Vergabestelle | Zugangsvoraussetzung | Kosten der ersten Prüfung | Unsere Seite |
|---|---|---|---|---|
| GPM-Basiszertifikat | PM-ZERT (Zertifizierungsstelle der GPM) | Weder Projekterfahrung noch Berufsausbildung nötig | 225 € netto | GPM oder PMP |
| IPMA Level D | PM-ZERT | Weder Projekterfahrung noch Berufsausbildung nötig | 699 € netto, für GPM-Mitglieder 630 € | IPMA |
| IPMA Level C | PM-ZERT | Drei Jahre in einer verantwortlichen Rolle bei Projekten mittlerer Komplexität oder Teilprojektleitung komplexer Projekte, innerhalb der letzten sechs Jahre | 1.600 € netto | IPMA |
| PRINCE2 Foundation | PeopleCert | Auf der Produktseite keine genannt | 650 € inklusive Mehrwertsteuer (Paket mit Lernmaterial, europäischer Standardshop; Preis für Deutschland nicht bestätigt) | PRINCE2 |
| PMP | PMI | Je nach Abschluss zwei bis fünf Jahre Projektleitung innerhalb der letzten zehn Jahre; 35 Stunden Schulung | 405 US-Dollar mit PMI-Mitgliedschaft (139 US-Dollar im Jahr), 655 US-Dollar ohne | PMP |
Quellen: Gebührenliste der PM-ZERT, gültig ab 1. Januar 2026; Onlineshops von PeopleCert und PMI, abgerufen am 3. Oktober 2026. Netto heißt ohne Mehrwertsteuer; PM-ZERT- und PeopleCert-Preise sind daher nicht direkt vergleichbar.
Das CAPM (Certified Associate in Project Management von PMI; ohne Projekterfahrung zugänglich) und das Google-Kurszertifikat stehen nicht in der Tabelle. Ihre Suchbegriffe „capm“ und „google project management“ standen in 0 beziehungsweise 0 der 3.738 Projektmanager-Anzeigen.
Zahlen anzeigen
| Eintrag | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Indien | Brasilien | Frankreich | Deutschland | Italien | Polen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektmanager: PMP | 24 % | 6,9 % | 24 % | 35 % | 1,1 % | 2,8 % | 12 % | 6 % |
| Programmmanager: PMP | 19 % | 9,5 % | 12 % | – | – | – | – | – |
| Produktmanager: PSPO | 29 Anzeigen | 4 Anzeigen | 8 Anzeigen | – | 0 Anzeigen | 0 Anzeigen | 3 % | 2 Anzeigen |
Was unsere Zählung nicht zeigt
- Gezählt wird nur das exakte Kürzel, etwa „ipma“, in Anzeigen mit dem Suchwort „projektmanager“. Eine Anzeige, in der nur „Zertifizierung im Projektmanagement“ steht, wird nicht erfasst; alle Werte sind Untergrenzen.
- Die Zählung unterscheidet nicht, ob eine Anzeige das Kürzel als Voraussetzung oder nur als Pluspunkt nennt.
- Die Zahlen umfassen einen Monat auf Adzuna Deutschland; Stellen, die intern oder über Empfehlungen besetzt werden, fehlen.
Zahlen anzeigen
| Stufe | Zertifizierung | Erfahrung | Vorher genannt |
|---|---|---|---|
| Einstieg | CAPM | keine Berufserfahrung verlangt | – |
| Einstieg | Google Project Management | keine Berufserfahrung verlangt | – |
| Einstieg | GPM | keine Berufserfahrung verlangt | – |
| Erfahren | PMI-ACP | verlangt: 1 Jahr Berufserfahrung auf dem kürzesten Weg (1–2 Jahre, je nach Weg) | – |
| Erfahren | PMI-RMP | verlangt: 1 Jahr Berufserfahrung auf dem kürzesten Weg (1–3 Jahre, je nach Abschluss) | – |
| Erfahren | PMP | verlangt: 2 Jahre Berufserfahrung auf dem kürzesten Weg (2–5 Jahre, je nach Abschluss) | CAPM |
| Erfahren | APM PMQ | empfohlen: 2 Jahre Berufserfahrung | – |