Certification en gestion de projet : laquelle choisir en France ?
Pour commencer en gestion de projet, choisissez PRINCE2 Foundation, premier niveau de cette méthode britannique : aucun prérequis, examen en français, formation finançable par le CPF (compte personnel de formation). Après deux à cinq ans à diriger des projets, visez la PMP (Project Management Professional).
Sur Adzuna France, un moteur de recherche d'offres d'emploi, la PMP figure en octobre 2026 dans 113 des 10 557 offres « chef de projet », et PRINCE2 dans 93 des 10 557.
Voir les chiffres
| Élément | Métier | Offres | Part des offres |
|---|---|---|---|
| PMP | Chef de projet | 10 557 | 1,1 % |
| PRINCE2 | Chef de projet | 10 557 | 93 sur 10 557 |
| IPMA | Chef de projet | 10 557 | 5 sur 10 557 |
| CAPM | Chef de projet | 10 557 | 1 sur 10 557 |
| PMI-ACP | Chef de projet | 10 557 | 1 sur 10 557 |
| Google Project Management | Chef de projet | 10 557 | 0 sur 10 557 |
| PMI-RMP | Chef de projet | 10 557 | 0 sur 10 557 |
Quelles certifications les employeurs citent-ils pour votre métier ?
Réponse immédiate d’après les offres publiées en octobre 2026. Sans e-mail.
Certifications citées
Compétences demandées
Source : offres Adzuna, octobre 2026.
Obtenez votre rapport complet
Deux questions facultatives adaptent votre première étape. Sans e-mail.
Sur cette page
Quelle page lire selon votre situation ?
| Votre situation | Lisez | Pourquoi |
|---|---|---|
| Aucune expérience de projet | Certification PRINCE2 | PeopleCert, qui détient la méthode, n'indique aucun prérequis pour PRINCE2 Foundation : 60 questions en 60 minutes, examen proposé en français |
| Reconversion sans diplôme correspondant | Chef de projet sans diplôme | Le portail officiel France VAE (validation des acquis de l'expérience) n'impose aucune durée minimale d'expérience pour engager une VAE |
| Trois ans ou plus à diriger des projets | Certification PMP | Trois ans suffisent au PMI (Project Management Institute) avec une licence ou plus ; il en faut cinq avec le baccalauréat, et 35 heures de formation dans les deux cas |
| Hésitation entre la PMP et PRINCE2 | PMP ou PRINCE2 | PeopleCert accepte la PMP comme prérequis de PRINCE2 Practitioner, le second niveau, à la place de PRINCE2 Foundation |
| Formation financée par le CPF | Guide du CPF | Pour une certification du Répertoire spécifique, comme PRINCE2, le CPF finance au plus 1 500 € par formation ; l'examen seul n'est pas finançable |
| Vérifier qu'une certification est reconnue | Certification reconnue par l'État | Au Répertoire spécifique de France Compétences, la fiche de la PMP (RS1397) est inactive depuis le 31 décembre 2021, celles de PRINCE2 sont actives |
| Savoir ce que demandent les recruteurs | Certification chef de projet | La fiche métier de l'Apec (Association pour l'emploi des cadres) sur le chef de projet informatique ne cite aucune certification |
Voir les chiffres
| Élément | États-Unis | Royaume-Uni | Inde | Brésil | France | Allemagne | Italie | Pologne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef de projet : PMP | 24 % | 6,9 % | 24 % | 35 % | 1,1 % | 2,8 % | 12 % | 6 % |
| Directeur de programme : PMP | 19 % | 9,5 % | 12 % | – | – | – | – | – |
| Product manager : PSPO | 29 offres | 4 offres | 8 offres | – | 0 offres | 0 offres | 3 % | 2 offres |
Quelles conditions d'accès et quel prix pour le premier examen ?
Des cinq certifications comparées ici, seule la PMP exige une expérience professionnelle.
| Certification | Délivrée par | Conditions d'accès | Premier examen | Fiche au Répertoire spécifique |
|---|---|---|---|---|
| PMP | PMI | De 24 à 60 mois de direction de projets sur les dix dernières années, selon le diplôme ; 35 heures de formation | 405 dollars pour les membres, 655 dollars pour les autres | RS1397, inactive depuis le 31 décembre 2021 |
| CAPM (Certified Associate in Project Management) | PMI | Diplôme de fin d'études secondaires ; 23 heures de formation | 225 dollars pour les membres, 300 dollars pour les autres | RS1449, inactive depuis le 31 décembre 2021 |
| PRINCE2 Foundation | PeopleCert | Aucun prérequis indiqué | 650 € TTC (toutes taxes comprises), bon d'examen et kit de préparation compris | RS6948, active |
| PRINCE2 Practitioner | PeopleCert | PRINCE2 Foundation ou une certification acceptée, dont la PMP, la CAPM et les niveaux A à D de l'IPMA (fédération internationale d'associations de gestion de projet) | 701 € TTC, bon d'examen et kit de préparation compris | RS7617, active |
| IPMA niveau D | SMaP, membre français de l'IPMA | Aucun prérequis spécifique ; écrit de 3 heures, en français ou en anglais | 440 € HT (hors taxes) | Aucune fiche active trouvée |
Prix lus le 3 octobre 2026 sur les sites du PMI, de PeopleCert et de la SMaP ; fiches lues le même jour sur francecompetences.fr. Le PMI facture en dollars, y compris en France. Les prix PeopleCert sont ceux de la boutique européenne avec la localisation proposée par défaut : ils changent selon le pays de l'acheteur. Selon que vous adhérez ou non au PMI (139 dollars par an, plus 10 dollars de frais d'adhésion), un premier passage de l'examen PMP coûte de 554 à 655 dollars, formation non comprise.
Voir les chiffres
| Niveau | Certification | Expérience | Citée avant |
|---|---|---|---|
| Débutant | CAPM | aucune expérience professionnelle exigée | – |
| Débutant | Google Project Management | aucune expérience professionnelle exigée | – |
| Débutant | GPM | aucune expérience professionnelle exigée | – |
| Confirmé | PMI-ACP | exigée : 1 an d’expérience professionnelle par la voie la plus courte (1–2 ans selon la voie) | – |
| Confirmé | PMI-RMP | exigée : 1 an d’expérience professionnelle par la voie la plus courte (1–3 ans selon le diplôme) | – |
| Confirmé | PMP | exigée : 2 ans d’expérience professionnelle par la voie la plus courte (2–5 ans selon le diplôme) | CAPM |
| Confirmé | APM PMQ | recommandée : 2 ans d’expérience professionnelle | – |
Ce que nos décomptes ne montrent pas
- Nous ne comptons une offre que si elle contient le sigle exact, comme « pmp » : une annonce qui demande « une certification en gestion de projet » n'est pas comptée, et nos chiffres sont donc des minimums.
- Un sigle cité ne dit pas si la certification est exigée ou seulement appréciée, ni si le poste a été pourvu.
- Nos décomptes portent sur un mois d'offres « chef de projet » publiées en France ; les autres intitulés et les postes pourvus sans annonce n'y figurent pas.