Certification en data analyse : laquelle choisir en France ?
Pour devenir data analyst en France, mieux vaut commencer par SQL (le langage des bases de données) que par une certification : l'Onisep (l'office public d'information sur les métiers) indique un niveau bac + 3 sans citer de certification obligatoire. Sur Adzuna France (un moteur de recherche d'offres d'emploi), SQL figure en octobre 2026 dans 44 % des offres de data analyst.
Voir les chiffres
| Élément | Métier | Offres | Part des offres |
|---|---|---|---|
| PL-300 | Data analyst | 859 | 1 sur 859 |
| Google Data Analytics | Data analyst | 859 | 0 sur 859 |
| Google Advanced Data Analytics | Data analyst | 859 | 0 sur 859 |
| Google Business Intelligence | Data analyst | 859 | 0 sur 859 |
| IBM Data Analyst | Data analyst | 859 | 0 sur 859 |
| IBM Data Science | Data analyst | 859 | 0 sur 859 |
| Tableau certification | Data analyst | 859 | 0 sur 859 |
| SnowPro Core | Data analyst | 859 | 0 sur 859 |
| Microsoft Excel certification (MOS) | Data analyst | 859 | 0 sur 859 |
| Python for Everybody | Data analyst | 859 | 0 sur 859 |
Quelles certifications les employeurs citent-ils pour votre métier ?
Réponse immédiate d’après les offres publiées en octobre 2026. Sans e-mail.
Certifications citées
Compétences demandées
Source : offres Adzuna, octobre 2026.
Obtenez votre rapport complet
Deux questions facultatives adaptent votre première étape. Sans e-mail.
Sur cette page
Quelle page lire selon votre situation ?
| Votre situation | Lisez | Pourquoi |
|---|---|---|
| Les offres de data analyst que vous visez citent Power BI, le logiciel de tableaux de bord de Microsoft | Certification data analyst | L'examen PL-300, qui porte sur Power BI, coûte 126 € en France, peut se passer en français et dure 100 minutes |
| Reconversion vers le métier de data analyst sans bac + 3 | Reconversion data analyst sans diplôme | Le titre RNCP37837 d'OpenClassrooms (niveau 6, équivalent bac + 3) est accessible avec le bac et au moins 2 ans d'expérience dans un domaine listé, comme les études statistiques |
| Vous recueillez les besoins des équipes métier pour l'informatique (business analyst) | Certification business analyst | L'ECBA, le certificat de premier niveau de l'IIBA (l'association internationale des business analysts), ne demande aucune expérience et n'expire pas |
| Reconversion vers le métier de business analyst sans le diplôme attendu | Reconversion business analyst | Le titre RNCP41478 « Consultant en business analyse » (niveau 7, équivalent bac + 5) est accessible avec un diplôme de niveau inférieur dans un domaine listé, 2 ans d'expérience et une évaluation d'entrée |
| Formation financée par le CPF (compte personnel de formation) | Guide du CPF | Selon Mon Compte Formation (le site officiel du CPF), le CPF ne finance que les formations préparant une certification active au RNCP ou au Répertoire spécifique ; l'examen passé seul n'est pas finançable |
| Vérifier qu'un certificat est reconnu par l'État | Certification reconnue par l'État | Selon France Compétences, seule l'inscription au RNCP garantit un niveau reconnu par l'État ; nous n'y avons trouvé aucune fiche au nom de Google, de Coursera ou de l'IIBA |
Voir les chiffres
| Élément | États-Unis | Royaume-Uni | Inde | Brésil | Mexique | France | Allemagne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data analyst : Google Data Analytics | 7 offres | 0 offres | 2 offres | 4 offres | 0 offres | 0 offres | 0 offres |
| Business analyst : Six Sigma | 23 offres | 0 offres | 2 offres | 0 offres | – | 0 offres | – |
| Data engineer : Databricks certification | 173 offres | 8 offres | 1,9 % | – | – | – | – |
| Data scientist : AWS Machine Learning | 64 offres | 4 offres | 7 offres | – | – | – | – |
Quelles conditions d'accès et quel prix pour chaque certification ?
Des six certifications comparées ici, seule la CBAP exige une expérience professionnelle quel que soit votre diplôme.
| Certification | Délivrée par | Conditions d'accès | Prix | Fiche au RNCP ou au Répertoire spécifique |
|---|---|---|---|---|
| PL-300 (Power BI Data Analyst Associate) | Microsoft | Aucun prérequis formel indiqué | 126 € par passage, tarif affiché pour la France | Aucune fiche active au nom de Microsoft France parmi celles que nous avons lues |
| Certificat Google Data Analytics | Google, sur Coursera (plateforme de cours en ligne) | Ni diplôme ni expérience exigés ; 9 cours en anglais, environ 6 mois à 10 heures par semaine | Formation, sans examen : abonnement Coursera, prix pour la France non affiché | Aucune fiche au nom de Google ou de Coursera |
| Certificat IBM Data Analyst | IBM, sur Coursera | Aucune expérience exigée ; 11 cours, environ 4 mois à 10 heures par semaine | Formation, sans examen : prix non affiché sur la page française | Fiches au nom d'IBM toutes inactives |
| ECBA (Entry Certificate in Business Analysis) | IIBA | Aucune expérience exigée ; 50 questions en 75 minutes, en ligne | 395 dollars ou moins selon la région, adhésion, examen et examen blanc compris | Aucune (recherche « IIBA » sans résultat) |
| CBAP (Certified Business Analysis Professional) | IIBA | 5 ans d'expérience (7 500 heures) sur les 10 dernières années ; 35 heures de formation au cours des 4 dernières années | 650 dollars sans adhésion (145 de frais de dossier + 505 d'examen) | Aucune (recherche « IIBA » sans résultat) |
| Titre Data analyst | OpenClassrooms | Bac ou niveau 4 avec 2 ans d'expérience dans un domaine listé, ou niveau 5 dans un domaine listé | 550 € par mois, soit 6 600 € pour les 12 mois estimés | RNCP37837, niveau 6, active |
Prix relevés le 11 octobre 2026 sur les sites de Microsoft, de Coursera et de l'IIBA, et le 8 octobre 2026 sur celui d'OpenClassrooms ; fiches consultées sur francecompetences.fr entre le 8 et le 11 octobre 2026. Microsoft précise que le prix de l'examen PL-300 dépend du pays où l'examen est surveillé ; la certification obtenue se renouvelle gratuitement chaque année par une évaluation en ligne. L'IIBA affiche ses prix en dollars.
Voir les chiffres
| Niveau | Certification | Expérience | Citée avant |
|---|---|---|---|
| Débutant | Google Data Analytics | aucune expérience professionnelle exigée | – |
| Débutant | IBM Data Analyst | aucune expérience professionnelle exigée | – |
| Débutant | IBM Data Engineering | cours pour débutants (selon l’organisme) | – |
| Débutant | IBM Data Science | aucune expérience professionnelle exigée | – |
| Débutant | Python for Everybody | aucune expérience professionnelle exigée | – |
| Intermédiaire | Tableau certification | recommandée : 6 mois d’expérience professionnelle | – |
| Intermédiaire | SnowPro Core | recommandée : 6 mois d’expérience professionnelle | – |
| Intermédiaire | Google Advanced Data Analytics | l’organisme cite Google Data Analytics avant | Google Data Analytics |
| Intermédiaire | Google Business Intelligence | l’organisme cite Google Data Analytics avant | Google Data Analytics |
Ce que nos décomptes ne montrent pas
- Nous ne comptons une offre que si elle contient l'expression exacte, comme « sql » ou « pl-300 » : une annonce qui demande « une certification Power BI » n'est pas comptée, et nos chiffres sont donc des minimums.
- Nous n'avons cherché ni les certifications de l'IIBA ni les mentions de diplôme dans les offres, et nous n'avons pas de décompte français pour les métiers de data scientist et de data engineer.
- La mention d'un outil ou d'un sigle ne dit pas s'il est exigé ou seulement apprécié ; nos chiffres portent sur un mois d'offres publiées en France.