Qual certificação de suporte de TI ou de redes tirar?
Se você ainda não trabalha em TI, comece pela CompTIA A+, certificação de entrada em suporte técnico emitida pela CompTIA, organização do setor de tecnologia. Para redes, o caminho é a CCNA (Cisco Certified Network Associate), da Cisco: uma prova só, sem pré-requisito. Nas 260 vagas de analista de redes publicadas no Brasil em outubro de 2026 na Adzuna, site de vagas, a CCNA aparece em 12%.
Veja qual página ler primeiro para o seu caso.
Ver os números
| Item | Função | Vagas | Parcela das vagas |
|---|---|---|---|
| CCNA | Analista de redes | 260 | 12% |
| CCNP | Analista de redes | 260 | 7% |
| ITIL | Suporte técnico de TI | 1.764 | 4,0% |
| CompTIA | Analista de segurança da informação | 434 | 4 de 434 |
| CompTIA Network+ | Analista de redes | 260 | 2 de 260 |
| CompTIA A+ | Suporte técnico de TI | 1.764 | 5 de 1.764 |
| Google IT Support | Suporte técnico de TI | 1.764 | 0 de 1.764 |
| Google IT Automation with Python | Suporte técnico de TI | 1.764 | 0 de 1.764 |
Quais certificações as empresas citam para a sua função?
Resposta imediata com vagas de outubro de 2026. Sem precisar de e-mail.
Certificações citadas
Habilidades pedidas
Fonte: vagas da Adzuna, outubro de 2026.
Receba o relatório completo
Duas perguntas opcionais ajustam o seu primeiro passo. Sem precisar de e-mail.
Nesta página
Qual página ler primeiro?
| Sua situação | Leia | Por quê |
|---|---|---|
| Sem experiência em TI | CompTIA A+ | São duas provas obrigatórias: o Core 1 cobre hardware e redes; o Core 2, sistemas operacionais e segurança |
| Trabalha no suporte técnico e quer passar para redes | CCNA | Uma prova só, a 200-301, de 120 minutos, e a Cisco não exige pré-requisito |
| Já trabalha com redes e pensa no próximo nível da Cisco | CCNA ou CCNP | A CCNP (Cisco Certified Network Professional) aparece em 7% das vagas de analista de redes, menos que a CCNA |
| Já configura equipamentos Cisco no dia a dia | CCNP | A CCNP Enterprise, trilha de redes corporativas, pede duas provas, a principal (350-401 ENCOR) e uma de especialização, e não exige a CCNA |
| Tem a CCNA e quer mantê-la válida | CCNA ou CCNP | Ser aprovado na ENCOR dentro dos três anos de validade da CCNA renova essa certificação e conta como metade da CCNP Enterprise |
| Trabalha em service desk e vê o ITIL nas vagas | ITIL | O ITIL, conjunto de boas práticas de gestão de serviços de TI, aparece em 4,0% das vagas de suporte técnico, e a prova do Foundation pode ser feita em português do Brasil |
Fonte das contagens: Adzuna (API), vagas de analista de redes e de suporte técnico publicadas no Brasil em outubro de 2026. Análise: CertWorthIt.
Ver os números
| Item | Estados Unidos | Reino Unido | Índia | Brasil | México | Espanha | França | Alemanha | Itália |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suporte técnico de TI: CompTIA A+ | 20% | 6,5% | 13% | 5 vagas | 1 vaga | 0 vagas | 5 vagas | 10 vagas | 0 vagas |
| Administrador de sistemas: ITIL | 7,8% | – | 16% | – | – | – | 6% | 2,9% | 11 vagas |
| Analista de redes: CCNP | 20% | 14% | 16% | 7% | – | – | 3% | 4% | – |
Quais são os requisitos e quanto custa a primeira prova?
Nenhuma das quatro certificações exige experiência ou outra certificação. O que muda é o número de provas (duas na A+ e na CCNP Enterprise; uma na CCNA e no ITIL Foundation) e o idioma.
| Certificação | Emitida por | Requisito de entrada | Idioma da prova | Preço da primeira prova | Nossa página |
|---|---|---|---|---|---|
| CompTIA A+ | CompTIA | Nenhum; a CompTIA recomenda 12 meses de prática em suporte | Inglês | US$ 274 por prova, US$ 548 pelas duas, na loja americana da CompTIA | A+ |
| CCNA | Cisco | Nenhum | Inglês e japonês | US$ 300, na loja da Pearson VUE para o Brasil | CCNA |
| CCNP Enterprise | Cisco | Nenhum; a CCNA não é obrigatória | Inglês e japonês (uma prova de especialização só em inglês) | US$ 700: US$ 400 pela principal e US$ 300 pela de especialização, na mesma loja | CCNP |
| ITIL Foundation (Version 5) | PeopleCert | Nenhum informado | Português do Brasil, um dos nove idiomas oferecidos | US$ 690 pelo pacote de prova com material de estudo, na loja americana da PeopleCert | ITIL |
Preços consultados nas lojas: CompTIA em 03/10/2026, PeopleCert em 04/10/2026 e Pearson VUE, empresa que aplica as provas da Cisco, em 05/10/2026. Nenhuma mostrava preço em reais, e a CompTIA não tem loja brasileira; na Pearson VUE, o imposto, se houver, é somado ao total.
Ver os números
| Nível | Certificação | Experiência | Indicada antes |
|---|---|---|---|
| Inicial | CCNP | sem experiência profissional exigida | – |
| Inicial | CCNA | sem experiência profissional exigida | – |
| Inicial | Google IT Support | sem experiência profissional exigida | – |
| Associado | CompTIA Network+ | recomendada: 9 meses de experiência profissional | – |
| Associado | CompTIA A+ | recomendada: 1 ano de experiência profissional | – |
| Associado | CompTIA Linux+ | recomendada: 1 ano de experiência profissional | CompTIA A+ |
| Associado | Google IT Automation with Python | o emissor indica Google IT Support antes | Google IT Support |
O que nossas contagens de vagas não mostram?
- Contamos um anúncio só quando ele traz o termo exato, como "ccna". A busca da Adzuna ignora o sinal "+", então a A+ e a Network+, certificação de redes da CompTIA, só aparecem em buscas aproximadas ("comptia a" e "comptia network"); por isso não as comparamos com as demais.
- A contagem cobre um mês de anúncios e não separa a vaga que exige a certificação da que só a cita como desejável.
- Só entram vagas com o título "analista de redes" ou "suporte técnico"; anúncios com o título em inglês ficam de fora.